仲介手数料無料/中本の賃貸物件一覧

建物 22 棟 / 部屋 205
並び替え:
表示棟数:

アイファースト緑橋 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 5.4万円 ~ 6.5万円 共益費 10,000円 ~ 11,000円
間取り 1K 面積 21.78㎡ ~ 24.1㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本2丁目 築年月 2007年10月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩3

Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅』徒歩10

空室情報 (残り 22 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 22.49㎡ 61,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 5階 1K 21.78㎡ 57,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 24.1㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 24.1㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 6階 1K 22.49㎡ 57,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 7階 1K 24.1㎡ 58,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 22.49㎡ 58,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 22.49㎡ 58,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 8階 1K 22.49㎡ 58,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 8階 1K 22.49㎡ 58,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.1㎡ 58,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 22.49㎡ 59,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 24.1㎡ 59,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 10階 1K 21.78㎡ 64,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他19 閉じる

ROSPER COURT 緑橋 【01月26日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 6.1万円 ~ 6.4万円 共益費 4,000円
間取り 1K 面積 25.1㎡ ~ 25.93㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本5丁目 築年月 2025年11月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩10

Osaka Metro千日前線今里駅』徒歩15

空室情報 (残り 4 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 25.1㎡ 61,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 即時
1K 2階 1K 25.93㎡ 63,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 即時
1K 3階 1K 25.93㎡ 64,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 即時
1K 3階 1K 25.1㎡ 64,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 即時
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

ファーストフィオーレ大阪城イースト 【02月11日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 6.1万円 ~ 6.8万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 22.39㎡ ~ 23.67㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本5丁目 築年月 2024年3月
交通

Osaka Metro今里筋線今里駅』徒歩8

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩9

空室情報 (残り 26 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 23.67㎡ 61,600 10,000円 0ヶ月 71,600円 2026年4月
1K 6階 1K 22.39㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 71,100円 即時
1K 6階 1K 22.39㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 71,100円 即時
1K 7階 1K 23.67㎡ 62,100 10,000円 0ヶ月 72,100円 即時
1K 7階 1K 23.67㎡ 63,100 10,000円 0ヶ月 73,100円 即時
1K 7階 1K 23.67㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 73,100円 2026年1月
1K 7階 1K 23.67㎡ 62,100 10,000円 0ヶ月 72,100円 即時
1K 8階 1K 22.39㎡ 65,100 10,000円 0ヶ月 75,100円 2026年4月
1K 8階 1K 22.39㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 2026年2月
1K 8階 1K 22.39㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 2026年2月
1K 8階 1K 22.39㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 2026年2月
1K 9階 1K 23.67㎡ 65,100 10,000円 0ヶ月 75,100円 2026年3月
1K 9階 1K 23.67㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 2026年3月
1K 9階 1K 23.67㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 2026年3月
1K 11階 1K 22.43㎡ 63,100 10,000円 0ヶ月 73,100円 即時
1K 11階 1K 22.43㎡ 63,100 10,000円 0ヶ月 73,100円 即時
1K 12階 1K 22.43㎡ 63,600 10,000円 0ヶ月 73,600円 即時
1K 12階 1K 22.43㎡ 63,600 10,000円 0ヶ月 73,600円 即時
1K 12階 1K 22.39㎡ 67,100 10,000円 0ヶ月 77,100円 2026年4月
1K 12階 1K 22.39㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 即時
1K 13階 1K 22.39㎡ 66,600 10,000円 0ヶ月 76,600円 2026年3月
1K 13階 1K 22.39㎡ 66,600 10,000円 0ヶ月 76,600円 2026年3月
1K 13階 1K 23.67㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 即時
1K 13階 1K 22.39㎡ 66,600 10,000円 0ヶ月 76,600円 2026年3月
1K 13階 1K 23.67㎡ 64,100 10,000円 0ヶ月 74,100円 即時
1K 13階 1K 22.39㎡ 67,600 10,000円 0ヶ月 77,600円 2026年3月
全ての空室情報を表示 その他23 閉じる

プレサンスOSAKA東成中本ハ―ヴィル 【02月11日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 6.1万円 ~ 9.9万円 共益費 6,420円 ~ 11,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 20.72㎡ ~ 31.45㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本5丁目 築年月 2024年9月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩9

Osaka Metro千日前線今里駅』徒歩13

空室情報 (残り 13 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 20.72㎡ 66,580 6,420円 0ヶ月 80,000円 -
1K 4階 1K 21.27㎡ 67,400 6,600円 0ヶ月 80,000円 -
1K 5階 1K 20.9㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 21.27㎡ 61,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 20.72㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 20.9㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 20.9㎡ 61,100 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 20.72㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 20.9㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年1月
1K 7階 1K 20.72㎡ 61,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 20.9㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 20.72㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 31.45㎡ 99,190 8,810円 0ヶ月 120,000円 -
全ての空室情報を表示 その他10 閉じる

アドバンス大阪城グロリア 【02月04日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 6.3万円 ~ 6.4万円 共益費 5,200円
間取り 1K 面積 23.4㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本5丁目 築年月 2019年4月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩5

Osaka Metro千日前線今里駅』徒歩9

空室情報 (残り 6 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 23.4㎡ 63,200 5,200円 0ヶ月 102,600円 2026年4月
1K 3階 1K 23.4㎡ 62,500 5,200円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
1K 3階 1K 23.4㎡ 62,500 5,200円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
1K 8階 1K 23.4㎡ 64,000 5,200円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
1K 9階 1K 23.4㎡ 64,300 5,200円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
1K 9階 1K 23.4㎡ 64,300 5,200円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

エスリード大阪城アクシス 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 6.5万円 ~ 7.0万円 共益費 5,700円 ~ 8,000円
間取り 1K 面積 24.75㎡ ~ 27.51㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本2丁目 築年月 2019年9月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩4

大阪環状線森ノ宮駅』徒歩8

空室情報 (残り 6 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 24.75㎡ 70,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 5階 1K 24.78㎡ 64,900 8,000円 0ヶ月 145,800円 2026年3月
1K 8階 1K 27.51㎡ 68,300 8,000円 0ヶ月 152,600円 即時
1K 9階 1K 24.75㎡ 65,600 8,000円 0ヶ月 110,400円 即時
1K 12階 1K 24.78㎡ 70,000 5,700円 0ヶ月 75,700円 2026年4月
1K 12階 1K 24.75㎡ 66,300 8,000円 0ヶ月 111,450円 即時
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

オルゴグラート森ノ宮南館 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 6.5万円 ~ 9.3万円 共益費 4,000円 ~ 5,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.12㎡ ~ 38.61㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本1丁目 築年月 2017年3月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩4

大阪環状線森ノ宮駅』徒歩9

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 25.12㎡ 65,000 4,000円 0ヶ月 120,000円 2026年2月
1LDK 2階 1LDK 38.05㎡ 86,000 4,000円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
1LDK 10階 1LDK 38.61㎡ 93,000 5,000円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

DWELL GALAXY 【01月25日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 6.5万円 共益費 5,000円
間取り 1K 面積 21.42㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本5丁目 築年月 2019年3月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩5

Osaka Metro千日前線今里駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 21.42㎡ 65,000 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

Luxe玉造II 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 6.5万円 ~ 7.2万円 共益費 6,000円
間取り 1K 面積 24.75㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本4丁目 築年月 2018年2月
交通

Osaka Metro千日前線今里駅』徒歩8

大阪環状線玉造駅』徒歩10

空室情報 (残り 22 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 24.75㎡ 65,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
1K 2階 1K 24.75㎡ 65,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
1K 2階 1K 24.75㎡ 65,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
1K 5階 1K 24.75㎡ 68,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 5階 1K 24.75㎡ 68,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 24.75㎡ 70,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 7階 1K 24.75㎡ 70,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 10階 1K 24.75㎡ 69,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 10階 1K 24.75㎡ 70,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 10階 1K 24.75㎡ 70,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 11階 1K 24.75㎡ 70,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 11階 1K 24.75㎡ 70,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 12階 1K 24.75㎡ 72,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 13階 1K 24.75㎡ 72,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 13階 1K 24.75㎡ 72,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他19 閉じる

メゾン トラン・ブルー 【01月27日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 6.5万円 共益費 6,000円
間取り 1K 面積 25.77㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本2丁目 築年月 2013年1月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩6

大阪環状線森ノ宮駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 5階 1K 25.77㎡ 65,000 6,000円 0ヶ月 2ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 22棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
町名 中本