仲介手数料無料/木津川の賃貸物件一覧

建物 5 棟 / 部屋 108
並び替え:
表示棟数:

ウィンヒルズ難波西 【04月12日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 5.5万円 ~ 5.6万円 共益費 9,500円
間取り 1K 面積 23.03㎡
住所 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 築年月 2007年3月
交通

大阪環状線大正駅』徒歩8

南海汐見橋線汐見橋駅』徒歩9

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 23.03㎡ 55,000 9,500円 0ヶ月 0ヶ月 -
1K 4階 1K 23.03㎡ 56,000 9,500円 0ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

エグゼ難波WESTリバー 【04月12日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 5.7万円 ~ 7.4万円 共益費 5,520円 ~ 20,000円
間取り 1K 面積 23.11㎡ ~ 24.27㎡
住所 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 築年月 2022年11月
交通

大阪環状線大正駅』徒歩5

Osaka Metro千日前線桜川駅』徒歩6

空室情報 (残り 16 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 23.11㎡ 62,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 3階 1K 23.11㎡ 66,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
1K 5階 1K 23.46㎡ 69,480 5,520円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 23.46㎡ 69,480 5,520円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 6階 1K 24.27㎡ 68,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 6階 1K 24.27㎡ 68,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 6階 1K 23.46㎡ 57,000 20,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年4月
1K 6階 1K 23.46㎡ 67,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 23.46㎡ 67,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 23.11㎡ 63,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 7階 1K 23.46㎡ 67,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
1K 7階 1K 23.11㎡ 63,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 11階 1K 23.46㎡ 70,000 9,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 12階 1K 24.27㎡ 71,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 12階 1K 24.27㎡ 71,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 14階 1K 24.27㎡ 74,000 9,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年5月
全ての空室情報を表示 その他13 閉じる

シャトー桜川 【03月23日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 6.0万円 共益費 6,000円
間取り 1K 面積 25㎡
住所 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 築年月 2012年1月
交通

Osaka Metro千日前線桜川駅』徒歩6

大阪環状線大正駅』徒歩6

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 5階 1K 25㎡ 60,000 6,000円 0ヶ月 100,000円 即時
1K 8階 1K 25㎡ 60,000 6,000円 0ヶ月 100,000円 即時
1K 8階 1K 25㎡ 60,000 6,000円 0ヶ月 100,000円 即時
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ビビアンパレス桜川公園 【02月15日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 10.3万円 ~ 14.5万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK ~ 2LDK 面積 41.59㎡ ~ 56.39㎡
住所 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 築年月 2018年3月
交通

Osaka Metro千日前線桜川駅』徒歩7

大阪環状線大正駅』徒歩7

空室情報 (残り 6 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 5階 2LDK 56.39㎡ 140,000 12,000円 0ヶ月 2ヶ月 -
2LDK 6階 2LDK 56.39㎡ 145,000 12,000円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
2LDK 6階 2LDK 56.39㎡ 145,000 12,000円 0ヶ月 2ヶ月 2026年3月
2LDK 7階 2LDK 56.39㎡ 142,000 12,000円 0ヶ月 2ヶ月 -
2LDK 7階 2LDK 56.39㎡ 138,000 12,000円 0ヶ月 2ヶ月 2026年2月
1LDK 7階 1LDK 41.59㎡ 103,000 12,000円 0ヶ月 2ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

スプランディッド難波VII(セブン) 【04月12日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 18.4万円 ~ 22.0万円 共益費 12,500円
間取り 2LDK ~ 3LDK 面積 56.28㎡ ~ 62.31㎡
住所 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 築年月 2026年7月
交通

Osaka Metro千日前線桜川駅』徒歩10

大阪環状線大正駅』徒歩10

空室情報 (残り 81 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2SLDK 2階 2SLDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 2階 2LDK 62.31㎡ 206,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 2階 2LDK 56.28㎡ 184,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 2階 2LDK 56.28㎡ 184,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 2階 2LDK 56.28㎡ 184,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 2階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2SLDK 2階 2SLDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 2階 2LDK 62.31㎡ 206,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 3階 2LDK 62.31㎡ 206,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 3階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2SLDK 3階 2SLDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 3階 2LDK 56.28㎡ 184,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2SLDK 3階 2SLDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 3階 2LDK 62.31㎡ 206,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 3階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 3階 2LDK 56.28㎡ 184,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2SLDK 4階 2SLDK 62.31㎡ 212,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 4階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 4階 2LDK 56.28㎡ 185,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 4階 2LDK 62.31㎡ 207,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 4階 2LDK 56.28㎡ 185,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2SLDK 4階 2SLDK 62.31㎡ 212,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 4階 2LDK 62.31㎡ 207,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 4階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 5階 2LDK 62.31㎡ 210,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 5階 2LDK 56.28㎡ 185,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 5階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 5階 3LDK 62.31㎡ 215,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 5階 2LDK 56.28㎡ 185,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 5階 2LDK 62.31㎡ 210,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 5階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 5階 3LDK 62.31㎡ 215,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 6階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 6階 2LDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 6階 3LDK 62.31㎡ 216,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 6階 2LDK 56.28㎡ 188,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 6階 2LDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 6階 2LDK 56.28㎡ 188,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 6階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 6階 3LDK 62.31㎡ 216,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 7階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 7階 2LDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 7階 3LDK 62.31㎡ 216,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 7階 2LDK 56.28㎡ 188,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 7階 2LDK 56.28㎡ 186,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 7階 2LDK 56.28㎡ 188,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 7階 3LDK 62.31㎡ 216,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 7階 2LDK 62.31㎡ 211,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 8階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 8階 2LDK 56.28㎡ 189,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 8階 2LDK 62.31㎡ 212,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 8階 3LDK 62.31㎡ 217,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 8階 3LDK 62.31㎡ 217,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 8階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 8階 2LDK 62.31㎡ 212,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 8階 2LDK 56.28㎡ 189,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 9階 2LDK 56.28㎡ 189,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 9階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 9階 3LDK 62.31㎡ 217,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 9階 2LDK 62.31㎡ 212,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 9階 2LDK 56.28㎡ 187,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 9階 2LDK 62.31㎡ 212,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 9階 3LDK 62.31㎡ 217,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 9階 2LDK 56.28㎡ 189,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 10階 2LDK 56.28㎡ 190,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 10階 2LDK 56.28㎡ 188,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 10階 3LDK 62.31㎡ 218,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 10階 2LDK 62.31㎡ 213,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 10階 2LDK 56.28㎡ 188,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 10階 3LDK 62.31㎡ 218,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 10階 2LDK 56.28㎡ 190,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 10階 2LDK 62.31㎡ 213,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 11階 2LDK 62.31㎡ 215,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 11階 2LDK 56.28㎡ 192,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 11階 3LDK 62.31㎡ 220,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 11階 2LDK 56.28㎡ 190,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 11階 2LDK 56.28㎡ 190,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 11階 2LDK 62.31㎡ 215,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
2LDK 11階 2LDK 56.28㎡ 192,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
3LDK 11階 3LDK 62.31㎡ 220,000 12,500円 0ヶ月 0ヶ月 2026年7月
全ての空室情報を表示 その他78 閉じる
建物 5棟中  1~5棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
町名 木津川