仲介手数料無料/緑橋駅の賃貸物件一覧

建物 8 棟 / 部屋 84
並び替え:
表示棟数:

エスリード大阪CENTRAL AVENUE 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 5.7万円 ~ 6.2万円 共益費 4,900円 ~ 8,000円
間取り 1K 面積 21.94㎡ ~ 22.33㎡
住所 大阪府大阪市東成区神路1丁目 築年月 2020年12月
交通

Osaka Metro中央線深江橋駅』徒歩5

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩10

空室情報 (残り 4 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 22.33㎡ 62,000 4,900円 0ヶ月 66,900円 2026年4月
1K 6階 1K 22.33㎡ 56,800 8,000円 0ヶ月 64,800円 2026年4月
1K 7階 1K 21.94㎡ 57,600 8,000円 0ヶ月 65,600円 即時
1K 7階 1K 21.94㎡ 57,600 8,000円 0ヶ月 65,600円 即時
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

JPレジデンス大阪城東III 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 6.5万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 26.08㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本2丁目 築年月 2020年9月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩4

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩4

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 8階 1K 26.08㎡ 65,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

D.G.COURT 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 6.6万円 共益費 8,000円
間取り 1DK 面積 28.16㎡
住所 大阪府大阪市東成区神路1丁目 築年月 2009年3月
交通

Osaka Metro中央線深江橋駅』徒歩4

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩13

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 6階 1DK 28.16㎡ 66,000 8,000円 0ヶ月 2ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

Luxe緑橋 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 6.8万円 ~ 7.7万円 共益費 6,000円
間取り 1K 面積 22.6㎡
住所 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目 築年月 2015年12月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩4

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩4

空室情報 (残り 10 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 22.6㎡ 72,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 2階 1K 22.6㎡ 68,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 2階 1K 22.6㎡ 72,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 2階 1K 22.6㎡ 68,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 2階 1K 22.6㎡ 72,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 3階 1K 22.6㎡ 68,500 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 3階 1K 22.6㎡ 68,500 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 3階 1K 22.6㎡ 68,500 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 3階 1K 22.6㎡ 68,500 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 22.6㎡ 77,000 6,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年3月
全ての空室情報を表示 その他7 閉じる

レジュールアッシュ緑橋駅前 【02月11日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 7.0万円 ~ 9.1万円 共益費 7,970円 ~ 9,440円
間取り 1K ~ 1DK 面積 22.13㎡ ~ 26.21㎡
住所 大阪府大阪市東成区東中本2丁目 築年月 2025年12月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩3

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩3

空室情報 (残り 59 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 22.47㎡ 70,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 2階 1DK 26.21㎡ 85,560 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 2階 1DK 26.21㎡ 84,360 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 2階 1K 22.13㎡ 69,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 2階 1K 22.47㎡ 71,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 2階 1K 22.13㎡ 70,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 3階 1K 22.47㎡ 72,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 3階 1DK 26.21㎡ 87,060 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 3階 1DK 26.21㎡ 85,860 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 3階 1K 22.13㎡ 70,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 3階 1K 22.47㎡ 71,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 3階 1K 22.13㎡ 71,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 4階 1K 22.13㎡ 72,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 4階 1K 22.47㎡ 73,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 4階 1K 22.13㎡ 71,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 4階 1DK 26.21㎡ 86,660 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 4階 1K 22.47㎡ 72,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 4階 1DK 26.21㎡ 87,860 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 5階 1DK 26.21㎡ 86,660 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 5階 1DK 26.21㎡ 87,860 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 22.13㎡ 71,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 22.47㎡ 72,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 22.47㎡ 73,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 5階 1K 22.13㎡ 72,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 6階 1DK 26.21㎡ 87,460 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 6階 1K 22.13㎡ 71,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 6階 1K 22.47㎡ 73,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 6階 1K 22.13㎡ 72,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 6階 1DK 26.21㎡ 88,660 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 7階 1DK 26.21㎡ 87,460 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 7階 1K 22.13㎡ 71,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 7階 1K 22.47㎡ 72,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 7階 1K 22.47㎡ 73,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 7階 1K 22.13㎡ 72,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 7階 1DK 26.21㎡ 88,660 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 8階 1K 22.13㎡ 73,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 8階 1DK 26.21㎡ 89,460 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 8階 1DK 26.21㎡ 88,260 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 8階 1K 22.13㎡ 72,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 8階 1K 22.47㎡ 73,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 8階 1K 22.47㎡ 74,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 9階 1K 22.13㎡ 72,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 9階 1K 22.47㎡ 73,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 9階 1DK 26.21㎡ 89,460 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 9階 1DK 26.21㎡ 88,260 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 9階 1K 22.13㎡ 73,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 9階 1K 22.47㎡ 74,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 10階 1K 22.13㎡ 73,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 10階 1K 22.13㎡ 72,830 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 10階 1DK 26.21㎡ 89,060 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 10階 1K 22.47㎡ 73,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 10階 1K 22.47㎡ 74,910 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 10階 1DK 26.21㎡ 90,260 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 11階 1K 22.47㎡ 74,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 11階 1K 22.13㎡ 74,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 11階 1K 22.47㎡ 75,410 8,090円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1K 11階 1K 22.13㎡ 73,330 7,970円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 11階 1DK 26.21㎡ 89,860 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1DK 11階 1DK 26.21㎡ 91,060 9,440円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
全ての空室情報を表示 その他56 閉じる

クイーンライフ東今里 【02月11日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 7.0万円 共益費 7,000円
間取り 1K 面積 28.73㎡
住所 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 築年月 2013年4月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩7

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 5階 1K 28.73㎡ 70,000 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

セイワパレス深江橋駅前 【02月11日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 7.4万円 ~ 10.8万円 共益費 7,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.39㎡ ~ 33.8㎡
住所 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 築年月 2024年9月
交通

Osaka Metro中央線深江橋駅』徒歩2

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩16

空室情報 (残り 4 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 33.8㎡ 105,000 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 33.8㎡ 108,000 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 33.8㎡ 108,000 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 2026年4月
1K 7階 1K 25.39㎡ 74,000 7,000円 0ヶ月 2ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる

Royal Maison 城東 【02月08日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.0万円 ~ 8.4万円 共益費 7,000円
間取り 1LDK 面積 27.24㎡ ~ 29.28㎡
住所 大阪府大阪市城東区東中浜5丁目 築年月 2024年7月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩10

Osaka Metro今里筋線緑橋駅』徒歩15

空室情報 (残り 4 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 29.28㎡ 82,500 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 27.24㎡ 80,000 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 29.28㎡ 83,500 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
1LDK 4階 1LDK 29.28㎡ 83,500 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年1月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる
建物 8棟中  1~8棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
緑橋駅
こだわりの条件
緑橋駅