仲介手数料無料/神崎川駅の賃貸物件一覧

建物 34 棟 / 部屋 167
並び替え:
表示棟数:

阪急神戸本線の駅から探す

プレジオ三国EURO 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 11.3万円 ~ 12.4万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 39.48㎡
住所 大阪府大阪市淀川区新高2丁目 築年月 2025年8月
交通

阪急神戸本線神崎川駅』徒歩9

阪急宝塚本線三国駅』徒歩14

空室情報 (残り 42 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 39.48㎡ 115,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 39.48㎡ 116,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 39.48㎡ 113,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 39.48㎡ 114,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 39.48㎡ 115,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 39.48㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 39.48㎡ 114,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 39.48㎡ 115,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 39.48㎡ 114,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 39.48㎡ 116,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 39.48㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 39.48㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 39.48㎡ 116,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 39.48㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 39.48㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 39.48㎡ 117,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 39.48㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 39.48㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 39.48㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 39.48㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 39.48㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 39.48㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 39.48㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 39.48㎡ 118,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 39.48㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 39.48㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 39.48㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 39.48㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 39.48㎡ 123,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 39.48㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 39.48㎡ 123,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 39.48㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 39.48㎡ 119,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 39.48㎡ 123,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 39.48㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 39.48㎡ 124,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 39.48㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 12階 1LDK 39.48㎡ 120,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 12階 1LDK 39.48㎡ 121,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 12階 1LDK 39.48㎡ 124,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 13階 1LDK 39.48㎡ 122,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 13階 1LDK 39.48㎡ 123,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他39 閉じる

フォーマルハウト~新高 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 11.5万円 共益費 6,000円
間取り 1LDK 面積 45.59㎡
住所 大阪府大阪市淀川区新高1丁目 築年月 2023年3月
交通

阪急神戸本線神崎川駅』徒歩9

阪急宝塚本線三国駅』徒歩13

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 45.59㎡ 115,000 6,000円 0ヶ月 200,000円 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プレジオ三国ASIAN 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 12.8万円 ~ 13.5万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK 面積 41.59㎡
住所 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 築年月 2025年1月
交通

阪急神戸本線神崎川駅』徒歩6

阪急宝塚本線三国駅』徒歩9

空室情報 (残り 8 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 41.59㎡ 128,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 41.59㎡ 130,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 41.59㎡ 128,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 41.59㎡ 129,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 41.59㎡ 130,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 41.59㎡ 130,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 41.59㎡ 131,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 41.59㎡ 135,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

アルチコンテント新高 【09月22日更新】

仲介手数料無料

賃料 13.0万円 共益費 9,000円
間取り 1SLDK 面積 65.18㎡
住所 大阪府大阪市淀川区新高4丁目 築年月 2011年1月
交通

阪急宝塚本線三国駅』徒歩3

阪急神戸本線神崎川駅』徒歩12

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1SLDK 2階 1SLDK 65.18㎡ 130,000 9,000円 50,000円 300,000円 2025年10月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 34棟中  31~34棟表示

阪急神戸本線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
神崎川駅
こだわりの条件
神崎川駅