仲介手数料無料/大阪上本町駅の賃貸物件一覧

建物 22 棟 / 部屋 217
並び替え:
表示棟数:

アドバンス上町台シュタット 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 7.5万円 ~ 12.3万円 共益費 10,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 25.52㎡ ~ 34.34㎡
住所 大阪府大阪市中央区上本町西4丁目 築年月 2022年7月
交通

近鉄大阪線大阪上本町駅』徒歩7

Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅』徒歩8

空室情報 (残り 7 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 34.34㎡ 117,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年11月
1K 6階 1K 25.52㎡ 75,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 34.34㎡ 117,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 34.34㎡ 119,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 34.34㎡ 123,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年8月
1K 10階 1K 25.52㎡ 78,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年11月
1LDK 14階 1LDK 34.34㎡ 117,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

クローバー・ビュー上本町 【09月22日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 8.5万円 共益費 9,500円
間取り 1DK 面積 34.34㎡
住所 大阪府大阪市中央区中寺2丁目 築年月 2013年7月
交通

Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅』徒歩2

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 8階 1DK 34.34㎡ 85,000 9,500円 0ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アクアプレイス上本町 【09月22日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 8.9万円 共益費 12,330円
間取り 1DK 面積 33.59㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目 築年月 2019年3月
交通

Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅』徒歩5

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩9

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 8階 1DK 33.59㎡ 89,000 12,330円 0ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アート天王寺 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 9.2万円 ~ 10.0万円 共益費 8,000円
間取り 1LDK 面積 30.26㎡ ~ 30.45㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区東上町 築年月 2025年3月
交通

大阪環状線鶴橋駅』徒歩1

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩10

空室情報 (残り 21 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 30.45㎡ 92,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 30.26㎡ 96,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 30.26㎡ 94,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 30.26㎡ 96,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 30.26㎡ 94,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 30.26㎡ 97,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 30.26㎡ 95,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 30.26㎡ 95,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 30.26㎡ 97,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 30.26㎡ 98,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 30.26㎡ 96,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 30.26㎡ 98,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 30.26㎡ 96,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 30.26㎡ 99,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 30.26㎡ 97,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 30.26㎡ 97,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 30.26㎡ 99,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 30.26㎡ 100,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 10階 1LDK 30.26㎡ 98,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 30.26㎡ 100,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 30.26㎡ 98,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他18 閉じる

スプランディッド上本町WEST 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 9.5万円 ~ 23.6万円 共益費 8,000円 ~ 12,000円
間取り 1K ~ 2LDK 面積 27.63㎡ ~ 60.37㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区生玉町 築年月 2025年12月
交通

Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅』徒歩3

近鉄大阪線大阪上本町駅』徒歩8

空室情報 (残り 140 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2K 2階 2K 35.2㎡ 115,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 2階 2LDK 51.15㎡ 195,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 2階 1SLDK 51.15㎡ 193,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 2階 1K 29.31㎡ 101,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 2階 1K 27.63㎡ 95,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
2LDK 2階 2LDK 56.95㎡ 207,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 2階 1SLDK 60.37㎡ 223,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 2階 1SLDK 60.37㎡ 216,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 2階 1SLDK 55.27㎡ 201,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 2階 1LDK 41.25㎡ 145,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 3階 2LDK 56.95㎡ 208,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 3階 1SLDK 55.27㎡ 202,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 3階 1SLDK 60.37㎡ 217,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 3階 1K 29.31㎡ 101,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 3階 1SLDK 60.37㎡ 224,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 3階 2LDK 51.15㎡ 196,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 3階 1LDK 41.25㎡ 146,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 3階 1SLDK 51.15㎡ 194,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 3階 2K 35.2㎡ 115,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 3階 1K 27.63㎡ 95,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 4階 1SLDK 60.37㎡ 218,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 4階 1K 29.31㎡ 102,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 4階 1K 27.63㎡ 96,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 4階 1SLDK 60.37㎡ 225,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 4階 2K 35.2㎡ 116,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 4階 2LDK 51.15㎡ 197,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 4階 1LDK 41.25㎡ 147,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 4階 1SLDK 51.15㎡ 195,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 4階 2LDK 56.95㎡ 209,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 4階 1SLDK 55.27㎡ 203,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 5階 1SLDK 60.37㎡ 219,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 5階 1SLDK 55.27㎡ 207,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 5階 2LDK 56.95㎡ 213,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 5階 1K 29.31㎡ 102,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
2LDK 5階 2LDK 51.15㎡ 198,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 5階 1LDK 41.25㎡ 148,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 5階 2K 35.2㎡ 116,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 5階 1SLDK 51.15㎡ 196,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 5階 1K 27.63㎡ 96,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 5階 1SLDK 60.37㎡ 226,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 6階 1K 27.63㎡ 97,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 6階 1K 29.31㎡ 103,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 6階 1SLDK 55.27㎡ 208,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 6階 2LDK 56.95㎡ 214,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 6階 1SLDK 60.37㎡ 220,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 6階 1SLDK 60.37㎡ 227,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 6階 2LDK 51.15㎡ 199,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 6階 2K 35.2㎡ 117,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 6階 1LDK 41.25㎡ 149,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 6階 1SLDK 51.15㎡ 197,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 7階 1K 27.63㎡ 97,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 7階 1K 29.31㎡ 103,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 7階 1SLDK 60.37㎡ 221,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 7階 1SLDK 55.27㎡ 209,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 7階 1SLDK 60.37㎡ 228,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 7階 2LDK 51.15㎡ 200,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 7階 1LDK 41.25㎡ 150,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 7階 2K 35.2㎡ 117,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 7階 1SLDK 51.15㎡ 198,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 7階 2LDK 56.95㎡ 215,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 8階 1K 27.63㎡ 98,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 8階 1K 29.31㎡ 104,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 8階 1SLDK 60.37㎡ 225,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 8階 2LDK 56.95㎡ 216,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 8階 1SLDK 51.15㎡ 199,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 8階 2K 35.2㎡ 118,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 8階 2LDK 51.15㎡ 201,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 8階 1LDK 41.25㎡ 151,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 8階 1SLDK 55.27㎡ 210,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 8階 1SLDK 60.37㎡ 229,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 9階 2LDK 56.95㎡ 217,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 9階 1SLDK 60.37㎡ 230,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 9階 1K 29.31㎡ 104,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 9階 1SLDK 60.37㎡ 226,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 9階 1SLDK 55.27㎡ 211,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 9階 1K 27.63㎡ 98,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
2LDK 9階 2LDK 51.15㎡ 202,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 9階 1LDK 41.25㎡ 152,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 9階 2K 35.2㎡ 118,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 9階 1SLDK 51.15㎡ 200,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 9階 1K 27.63㎡ 98,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 10階 1K 29.31㎡ 105,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 10階 1SLDK 60.37㎡ 227,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 10階 1SLDK 55.27㎡ 212,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 10階 2LDK 56.95㎡ 218,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 10階 1SLDK 60.37㎡ 231,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 10階 1K 27.63㎡ 99,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
2K 10階 2K 35.2㎡ 119,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 10階 1LDK 41.25㎡ 153,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 10階 1SLDK 51.15㎡ 201,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 10階 2LDK 51.15㎡ 203,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 11階 1K 29.31㎡ 105,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 11階 1SLDK 55.27㎡ 213,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 11階 2LDK 56.95㎡ 219,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 11階 1SLDK 60.37㎡ 232,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 11階 2LDK 51.15㎡ 204,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 11階 1LDK 41.25㎡ 154,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 11階 2K 35.2㎡ 119,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 11階 1SLDK 51.15㎡ 202,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 11階 1SLDK 60.37㎡ 228,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 11階 1K 27.63㎡ 99,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 12階 1SLDK 55.27㎡ 214,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 12階 1SLDK 60.37㎡ 233,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 12階 1SLDK 51.15㎡ 203,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 12階 2K 35.2㎡ 120,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 12階 2LDK 51.15㎡ 205,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 12階 1LDK 41.25㎡ 155,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 12階 2LDK 56.95㎡ 220,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 12階 1K 27.63㎡ 100,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 12階 1K 29.31㎡ 106,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 12階 1SLDK 60.37㎡ 229,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 13階 2K 35.2㎡ 120,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 13階 2LDK 51.15㎡ 206,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 13階 1LDK 41.25㎡ 156,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 13階 1SLDK 51.15㎡ 204,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 13階 2LDK 56.95㎡ 221,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 13階 1K 29.31㎡ 106,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 13階 1K 27.63㎡ 100,500 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 13階 1SLDK 60.37㎡ 230,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 13階 1SLDK 55.27㎡ 215,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 13階 1SLDK 60.37㎡ 234,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 14階 2LDK 51.15㎡ 207,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 14階 2K 35.2㎡ 121,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 14階 1LDK 41.25㎡ 157,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 14階 1SLDK 51.15㎡ 205,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 14階 1K 27.63㎡ 101,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 14階 1SLDK 60.37㎡ 235,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 14階 1K 29.31㎡ 107,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 14階 1SLDK 60.37㎡ 231,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 14階 1SLDK 55.27㎡ 216,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 14階 2LDK 56.95㎡ 222,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1LDK 15階 1LDK 41.25㎡ 158,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2K 15階 2K 35.2㎡ 122,000 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 15階 2LDK 51.15㎡ 208,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 15階 1SLDK 51.15㎡ 206,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1SLDK 15階 1SLDK 55.27㎡ 217,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
2LDK 15階 2LDK 56.95㎡ 223,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
1K 15階 1K 27.63㎡ 102,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1K 15階 1K 29.31㎡ 108,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年12月
1SLDK 15階 1SLDK 60.37㎡ 236,000 12,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年12月
全ての空室情報を表示 その他137 閉じる

セレニテ谷九プリエ 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 9.9万円 共益費 10,300円
間取り 1LDK 面積 28.87㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 築年月 2021年1月
交通

Osaka Metro谷町線谷町九丁目駅』徒歩3

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 9階 1LDK 28.87㎡ 99,000 10,300円 0ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

huit arbre上町台 【09月22日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 11.1万円 共益費 11,500円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 42.77㎡
住所 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 築年月 2013年7月
交通

Osaka Metro谷町線谷町六丁目駅』徒歩7

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩10

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 42.77㎡ 110,500 11,500円 0ヶ月 2ヶ月 2025年11月
1R 1階 1R 42.77㎡ 110,500 11,500円 0ヶ月 2ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

Vert soleil 真田山 【09月22日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 12.3万円 共益費 11,000円
間取り 1LDK 面積 40.16㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区真田山町 築年月 2019年3月
交通

大阪環状線玉造駅』徒歩7

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩17

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 40.16㎡ 123,000 11,000円 0ヶ月 120,000円 2025年10月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

LaCASA石ケ辻 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 13.0万円 ~ 14.4万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 37.66㎡ ~ 37.7㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 築年月 2025年3月
交通

近鉄大阪線大阪上本町駅』徒歩5

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩5

空室情報 (残り 5 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 37.7㎡ 130,000 15,000円 0ヶ月 155,000円 即時
1LDK 2階 1LDK 37.66㎡ 130,000 15,000円 0ヶ月 155,000円 即時
1LDK 3階 1LDK 37.7㎡ 140,000 15,000円 0ヶ月 155,000円 即時
1LDK 5階 1LDK 37.7㎡ 143,000 15,000円 0ヶ月 158,000円 即時
1LDK 6階 1LDK 37.7㎡ 144,000 15,000円 0ヶ月 159,000円 即時
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

アリビオ夕陽丘 【09月22日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 13.5万円 共益費 10,500円
間取り 1LDK 面積 48.33㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 築年月 2021年6月
交通

Osaka Metro谷町線四天王寺前夕陽ヶ丘駅』徒歩5

近鉄難波線大阪上本町駅』徒歩9

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 48.33㎡ 135,000 10,500円 0ヶ月 135,000円 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 22棟中  11~20棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
大阪上本町駅
こだわりの条件
大阪上本町駅