仲介手数料無料/森ノ宮駅/長田駅の賃貸物件一覧

建物 81 棟 / 部屋 778
並び替え:
表示棟数:

オリエンタル長田駅前 【02月09日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

ペット相談

賃料 5.2万円 共益費 8,500円
間取り 1K 面積 26.07㎡
住所 大阪府東大阪市長田東1丁目 築年月 2007年1月
交通

Osaka Metro中央線長田駅』徒歩4

近鉄けいはんな線長田駅』徒歩4

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 10階 1K 26.07㎡ 52,000 8,500円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 10階 1K 26.07㎡ 52,000 8,500円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

アイファースト緑橋 【02月15日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 5.4万円 ~ 6.5万円 共益費 10,000円 ~ 11,000円
間取り 1K 面積 21.78㎡ ~ 24.1㎡
住所 大阪府大阪市東成区中本2丁目 築年月 2007年10月
交通

Osaka Metro中央線緑橋駅』徒歩3

Osaka Metro長堀鶴見緑地線森ノ宮駅』徒歩10

空室情報 (残り 22 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 22.49㎡ 61,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 5階 1K 21.78㎡ 57,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 24.1㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 24.1㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 5階 1K 22.49㎡ 53,500 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 6階 1K 22.49㎡ 57,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 7階 1K 24.1㎡ 58,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 22.49㎡ 58,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 22.49㎡ 58,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 8階 1K 22.49㎡ 58,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 8階 1K 22.49㎡ 58,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.1㎡ 58,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 22.49㎡ 59,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 22.49㎡ 64,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 24.1㎡ 59,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 10階 1K 21.78㎡ 64,500 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他19 閉じる

ゼファー東大阪 【01月27日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 5.4万円 共益費 8,000円
間取り 1K 面積 25㎡
住所 大阪府東大阪市荒本西4丁目 築年月 2007年3月
交通

近鉄けいはんな線荒本駅』徒歩3

Osaka Metro中央線長田駅』徒歩13

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 7階 1K 25㎡ 54,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 25㎡ 54,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

アンビション 【02月06日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

賃料 5.5万円 共益費 5,000円
間取り 1K 面積 28.03㎡
住所 大阪府東大阪市荒本北2丁目 築年月 2006年3月
交通

近鉄けいはんな線荒本駅』徒歩1

Osaka Metro中央線長田駅』徒歩16

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 7階 1K 28.03㎡ 55,000 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 28.03㎡ 55,000 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
1K 7階 1K 28.03㎡ 55,000 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

玉造レカンVI 【02月10日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 5.6万円 ~ 5.7万円 共益費 8,000円
間取り 1R ~ 1K 面積 21.11㎡
住所 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 築年月 2023年3月
交通

大阪環状線玉造駅』徒歩7

大阪環状線森ノ宮駅』徒歩14

空室情報 (残り 7 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 3階 1R 21.11㎡ 56,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年4月
1K 3階 1K 21.11㎡ 56,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1R 3階 1R 21.11㎡ 56,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年4月
1K 3階 1K 21.11㎡ 56,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1R 3階 1R 21.11㎡ 56,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年4月
1K 4階 1K 21.11㎡ 57,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
1K 4階 1K 21.11㎡ 57,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

フョーリアライズ大阪ミッテ 【02月13日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 5.7万円 ~ 5.9万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 21.19㎡ ~ 21.7㎡
住所 大阪府東大阪市長田中1丁目 築年月 2025年11月
交通

Osaka Metro中央線長田駅』徒歩5

近鉄けいはんな線荒本駅』徒歩20

空室情報 (残り 15 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 21.7㎡ 56,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 5階 1K 21.7㎡ 56,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 21.7㎡ 57,200 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 21.61㎡ 57,200 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 21.7㎡ 57,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 21.5㎡ 57,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 21.61㎡ 57,800 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 21.5㎡ 57,800 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 21.5㎡ 58,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 21.61㎡ 58,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 21.7㎡ 58,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 11階 1K 21.5㎡ 58,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 12階 1K 21.19㎡ 59,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 12階 1K 21.61㎡ 59,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 13階 1K 21.61㎡ 59,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他12 閉じる

AELL OSAKA EAST 【02月15日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 5.7万円 ~ 6.9万円 共益費 8,000円 ~ 15,000円
間取り 2K 面積 27.61㎡
住所 大阪府東大阪市横枕西 築年月 2024年1月
交通

近鉄けいはんな線荒本駅』徒歩2

Osaka Metro中央線長田駅』徒歩18

空室情報 (残り 21 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2K 2階 2K 27.61㎡ 62,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年4月
2K 4階 2K 27.61㎡ 63,000 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
2K 4階 2K 27.61㎡ 64,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年3月
2K 5階 2K 27.61㎡ 64,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年4月
2K 6階 2K 27.61㎡ 57,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 6階 2K 27.61㎡ 57,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 8階 2K 27.61㎡ 60,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 8階 2K 27.61㎡ 66,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 8階 2K 27.61㎡ 61,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年11月
2K 9階 2K 27.61㎡ 59,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 9階 2K 27.61㎡ 60,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 9階 2K 27.61㎡ 61,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 9階 2K 27.61㎡ 63,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 -
2K 10階 2K 27.61㎡ 61,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 11階 2K 27.61㎡ 69,000 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 13階 2K 27.61㎡ 66,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 14階 2K 27.61㎡ 67,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 15階 2K 27.61㎡ 67,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 15階 2K 27.61㎡ 66,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 15階 2K 27.61㎡ 68,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
2K 15階 2K 27.61㎡ 68,000 15,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他18 閉じる

ファーストフィオーレ長田グランディール 【02月15日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 5.7万円 ~ 6.5万円 共益費 10,000円
間取り 1K ~ 1DK 面積 23.22㎡ ~ 26.08㎡
住所 大阪府東大阪市長田西4丁目 築年月 2025年7月
交通

Osaka Metro中央線長田駅』徒歩10

Osaka Metro中央線高井田駅』徒歩17

空室情報 (残り 16 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 24.04㎡ 57,400 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 4階 1K 24.04㎡ 58,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 6階 1K 24.04㎡ 58,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 26.08㎡ 64,400 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 24.04㎡ 58,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 24.04㎡ 59,200 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 24.04㎡ 59,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 23.22㎡ 57,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 26.08㎡ 65,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 10階 1K 24.04㎡ 59,800 10,000円 0ヶ月 69,800円 2026年2月
1K 11階 1K 23.22㎡ 57,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 11階 1K 24.04㎡ 60,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 12階 1K 23.22㎡ 57,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 12階 1K 24.04㎡ 60,400 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 13階 1K 24.04㎡ 60,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 14階 1K 24.04㎡ 61,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他13 閉じる

ワールドアイ大阪East City 【02月15日更新】

仲介手数料無料

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 5.7万円 ~ 6.3万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 23.08㎡ ~ 23.77㎡
住所 大阪府東大阪市長田東1丁目 築年月 2026年2月
交通

Osaka Metro中央線長田駅』徒歩3

近鉄けいはんな線荒本駅』徒歩14

空室情報 (残り 67 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 23.77㎡ 59,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 2階 1K 23.08㎡ 58,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 2階 1K 23.08㎡ 58,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 2階 1K 23.77㎡ 58,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 2階 1K 23.08㎡ 57,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 2階 1K 23.08㎡ 57,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 2階 1K 23.77㎡ 58,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 3階 1K 23.08㎡ 57,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 3階 1K 23.77㎡ 59,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 3階 1K 23.77㎡ 58,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 3階 1K 23.08㎡ 58,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 4階 1K 23.77㎡ 58,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 4階 1K 23.08㎡ 57,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 4階 1K 23.77㎡ 58,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 4階 1K 23.08㎡ 57,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 4階 1K 23.08㎡ 58,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 4階 1K 23.77㎡ 59,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 5階 1K 23.08㎡ 58,200 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 5階 1K 23.77㎡ 59,200 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 5階 1K 23.77㎡ 60,200 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 5階 1K 23.08㎡ 58,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 6階 1K 23.08㎡ 58,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 6階 1K 23.77㎡ 60,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 6階 1K 23.08㎡ 61,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 6階 1K 23.77㎡ 59,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 6階 1K 23.77㎡ 59,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 6階 1K 23.08㎡ 58,500 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 6階 1K 23.08㎡ 60,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 7階 1K 23.77㎡ 60,800 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 7階 1K 23.08㎡ 58,800 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 7階 1K 23.77㎡ 59,800 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 8階 1K 23.08㎡ 59,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 8階 1K 23.77㎡ 60,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 8階 1K 23.08㎡ 59,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 8階 1K 23.77㎡ 60,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 8階 1K 23.77㎡ 61,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 8階 1K 23.08㎡ 60,100 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 23.08㎡ 60,400 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 9階 1K 23.08㎡ 59,400 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 23.77㎡ 60,400 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 9階 1K 23.77㎡ 61,400 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 10階 1K 23.77㎡ 60,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 10階 1K 23.77㎡ 60,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 10階 1K 23.77㎡ 61,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 10階 1K 23.08㎡ 59,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 10階 1K 23.08㎡ 59,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 10階 1K 23.08㎡ 60,700 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 11階 1K 23.08㎡ 61,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 11階 1K 23.08㎡ 60,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 11階 1K 23.77㎡ 62,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 11階 1K 23.77㎡ 61,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 12階 1K 23.77㎡ 61,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 12階 1K 23.77㎡ 61,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 12階 1K 23.08㎡ 60,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 12階 1K 23.77㎡ 62,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 12階 1K 23.08㎡ 60,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 12階 1K 23.08㎡ 61,300 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 13階 1K 23.77㎡ 62,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 13階 1K 23.77㎡ 61,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 13階 1K 23.08㎡ 60,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1K 13階 1K 23.08㎡ 61,600 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 14階 1K 23.08㎡ 60,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 14階 1K 23.08㎡ 60,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 14階 1K 23.77㎡ 61,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 14階 1K 23.77㎡ 61,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 14階 1K 23.77㎡ 62,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
1K 14階 1K 23.08㎡ 61,900 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年2月
全ての空室情報を表示 その他64 閉じる

プレサンス玉造駅前ルージュ 【02月15日更新】

仲介手数料無料

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 5.8万円 ~ 7.4万円 共益費 5,000円 ~ 10,000円
間取り 1K 面積 21.17㎡ ~ 21.51㎡
住所 大阪府大阪市天王寺区空堀町 築年月 2017年3月
交通

大阪環状線玉造駅』徒歩6

大阪環状線森ノ宮駅』徒歩13

空室情報 (残り 4 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 2階 1K 21.5㎡ 58,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 2026年3月
1K 7階 1K 21.51㎡ 71,810 8,190円 0ヶ月 100,000円 -
1K 12階 1K 21.17㎡ 73,930 8,070円 0ヶ月 100,000円 -
1K 12階 1K 21.51㎡ 69,000 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 2026年3月
全ての空室情報を表示 その他1 閉じる
建物 81棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
森ノ宮駅/長田駅
こだわりの条件
森ノ宮駅, 長田駅